產品中心
詳細介紹
高性價比高溫高濕試驗箱 高低溫環境老化測試箱品用途:
高低溫交變濕熱試驗機適用于電工、電子、儀器儀表及其它產品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環試驗。
高低溫濕熱環境老化試驗箱 高低溫箱新品符合標準:
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993、 GB/T 2423.22和GB/T 2423.34、GJB等相關標準。
高性價比高溫高濕試驗箱 高低溫環境老化測試箱制冷系統:
壓縮機:全封閉原裝法國泰康;
制冷方式:單(雙)機制冷;
冷凝方式:強制風冷冷卻;
電磁閥、油分離器、干燥過濾器、修理閥、冷媒流量視窗、貯液筒均采用進口原裝件;
高低溫濕熱環境老化試驗箱 高低溫箱新品加熱、加濕系統:
高低溫交變濕熱試驗機*獨立系統,采用遠紅外鎳合金高速加溫電熱器;
外置式鍋爐蒸汽式加濕器具有節能降耗功能,具有水位自動補償;
技術參數:
型 號 | FH-408R | FH-800R | FH-010R | |||
工作室尺寸(cm) | 60*80*85 | 80*100*100 | 100*100*100 | |||
外型尺寸(cm) | 125*113*171 | 130*148*185 | 148*148*185 | |||
功率(-10℃) | 5(KW) | 5.5(KW) | 6(KW) | |||
性能指標 | 溫度范圍 | B: -10℃~100、120、150℃ | ||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系統 | 控制器 | 溫濕度控制儀表采用韓國進口TEMI880 ,控制器操作界面設中英文可供選擇 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康"全封閉風冷式單級壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 采用SUS 304拉絲板 | ||||
內箱材質 | 采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板 | |||||
保溫材質 | 聚氨脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC220V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
產品咨詢